| Dalam Daerah | |
| Dalam Kota | |
| Siang hari | 55.000 |
| Malam Hari | 65.000 |
| Luar Kota | |
| Siang hari s/d 25 Km | 115.000 |
| Malam hari s/d 25 Km | 125.000 |
| Siang hari 26 Km s/d 60 Km | 195.000 |
| Malam Hari 26 s/d 60 Km | 215.000 |
| Luar Daerah | |
| Siang hari 40 s/d 60 Km | 240.000 |
| Malam hari 40 s/d 60 Km | 265.000 |
| Siang hari 60 s/d 100 Km | 333.000 |
| Malam hari 60 s/d 100 Km | 350.000 |
| Siang hari 100 s/d 150 Km | 440.000 |
| Malam hari 100 s/d 150 Km | 460.000 |
| Siang hari 150 s/d 300 Km | 630.000 |
| Malam hari 150 s/d 300 Km | 690.000 |
| > 300 Km diberlakukan tarif Rp.4.500 per Km | |
| | |
TARIF JASA PELAYANAN AMBULANCE
Written By Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kab. Pakpak Bharat on Rabu, 01 Februari 2012 | 02.19
Related posts:
If you enjoyed this article just click here, or subscribe to receive more great content just like it.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar