LAPORAN RUMAH SAKIT DAN PPK RUJUKAN
10 PENYAKIT TERBANYAK RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP
DI RS/BP4/BKMM/BBKPM/BKPM/BKIM
Propinsi : SUMATERA UTARA
Kode RS : 1216011
Kab/Kota : PAKPAK BHARAT
Nama RS : RSUD SALAK
Bulan : JUNI
Tahun : 2011
A. PELAYANAN RAWAT JALAN
No | Penyakit | Kode ICD | Jumlah Kasus |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Hipertensi | I10 | 6 |
2 | Dispepsia | K30 | 5 |
3 | Infeksi Supuratif | A31 | 4 |
4 | Dermatitis Alergi | L23 | 3 |
5 | Diabetes Mellitus | E11 | 3 |
6 | Susp. TB Paru | Z03 | 2 |
7 | CHF | I50 | 2 |
8 | ISPA | J11 | 2 |
9 | COPD | J44 | 1 |
10 | ANC | Z34 | 1 |
JUMLAH | | 29 |
B. PELAYANAN RAWAT INAP
No | Penyakit | Kode ICD | Jumlah Kasus |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Dispepsia | K30 | 4 |
2 | CHF | I50 | 4 |
3 | Inpartu | O08 | 3 |
4 | Hipertensi | I10 | 2 |
5 | Colic Abdomen | R10 | 2 |
6 | Thypoid Fever | A01 | 2 |
7 | COPD | J44 | 1 |
8 | Gastro Enteritis | A09 | 1 |
9 | Gastritis | K29 | 1 |
10 | Bronchopneumonia | J18 | 1 |
JUMLAH | | 21 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar